일반공급
특별공급
일반공급
(단위: 만원)
| 공급유형 | 타입 | 공급호수 | 보증금 30% | 보증금 40% | 보증금 50% | |||
| 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
| 청년형 | 18.33m² | 20 | 7,700 | 70 | 10,300 | 60 | 12,800 | 50 |
| 18.34m² | 60 | 7,700 | 70 | 10,300 | 60 | 12,800 | 50 | |
| 18.38m² | 9 | 7,700 | 70 | 10,300 | 60 | 12,900 | 50 | |
| 신혼부부형 | 36.17m² | 7 | 12,900 | 117 | 17,200 | 101 | 21,500 | 84 |
| 36.74m² | 5 | 13,100 | 119 | 17,500 | 102 | 21,800 | 85 | |
| 37.05m² | 4 | 13,200 | 120 | 17,600 | 103 | 22,000 | 86 | |
| 합계 | 105 | |||||||
특별공급
(단위: 만원)
| 공급유형 | 타입 | 공급호수 | 보증금 30% | 보증금 40% | 보증금 50% | |||
| 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
| 청년형 | 18.33m² | 5 | 6,500 | 59 | 8,600 | 50 | 10,800 | 42 |
| 18.34m² | 17 | 6,500 | 59 | 8,600 | 50 | 10,800 | 42 | |
| 18.38m² | 2 | 6,500 | 59 | 8,700 | 50 | 10,800 | 42 | |
| 신혼부부형 | 36.17m² | 2 | 10,900 | 99 | 14,500 | 85 | 18,100 | 71 |
| 36.74m² | 1 | 11,000 | 101 | 14,700 | 86 | 18,400 | 72 | |
| 합계 | 27 | |||||||